大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180981 16:21:06 | 2 2 4 |
202101180980 16:20:06 | 1 2 4 |
202101180979 16:19:06 | 1 5 6 |
202101180978 16:18:06 | 1 3 3 |
202101180977 16:17:06 | 3 4 5 |
202101180976 16:16:06 | 4 4 5 |
202101180975 16:15:06 | 1 2 5 |
202101180974 16:14:06 | 2 3 3 |
202101180973 16:13:06 | 2 2 6 |
202101180972 16:12:06 | 4 4 6 |
202101180971 16:11:06 | 1 2 2 |
202101180970 16:10:06 | 2 4 6 |
202101180969 16:09:06 | 1 1 3 |
202101180968 16:08:06 | 2 2 5 |
202101180967 16:07:06 | 1 4 4 |
202101180966 16:06:06 | 1 3 4 |
202101180965 16:05:06 | 1 2 2 |
202101180964 16:04:06 | 1 5 6 |
202101180963 16:03:06 | 2 2 5 |
202101180962 16:02:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0982-984期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,18】 | 0982期 | ? | ? |
0979-981期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,18】 | 0981期 | 2,2,4 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,17】 | 0978期 | 1,3,3 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,17,18】 | 0975期 | 1,2,5 | 挂 |
0972-974期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,14,17】 | 0972期 | 4,4,6 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【5,6,10,11,14,15,17】 | 0971期 | 1,2,2 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【5,7,8,12,14,16,17】 | 0970期 | 2,4,6 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【5,6,9,14,15,17,18】 | 0968期 | 2,2,5 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,15,16】 | 0967期 | 1,4,4 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,16】 | 0966期 | 1,3,4 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,16,17】 | 0965期 | 1,2,2 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,15,17】 | 0964期 | 1,5,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,11】 | 0962期 | 1,1,5 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,15】 | 0959期 | 1,1,5 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,17】 | 0958期 | 2,5,5 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,15,16】 | 0956期 | 2,4,5 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,13】 | 0954期 | 3,4,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【3,4,7,15,16,17,18】 | 0953期 | 2,3,6 | 挂 |
0949-951期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,14】 | 0950期 | 1,2,2 | 中 |
0946-948期 | 点数 | 【3,4,7,13,14,15,18】 | 0948期 | 1,4,4 | 挂 |
0943-945期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,17,18】 | 0945期 | 1,4,5 | 中 |
0941-943期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,15】 | 0942期 | 3,4,5 | 中 |
0938-940期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,16】 | 0940期 | 1,4,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,15,18】 | 0937期 | 1,2,3 | 挂 |
0934-936期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,16】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【4,5,10,13,14,17,18】 | 0933期 | 4,4,6 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,17,18】 | 0932期 | 2,3,5 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,17,18】 | 0931期 | 3,3,5 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,18】 | 0930期 | 2,3,4 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【3,4,5,7,14,16,17】 | 0929期 | 4,5,5 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,16,18】 | 0928期 | 1,4,6 | 挂 |
0924-926期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,16,18】 | 0925期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |